物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,283万円 | 坪単価 | 坪24.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市東沼波町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 土地面積 | 公174.55㎡(52.80坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.06m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 旭森小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 彦根東中学校 徒歩26分 (約2080m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 自治会費:500円/月 |
||
| 周辺環境 | 旭森保育園 徒歩10分 (約730m) 彦根市立旭森幼稚園 徒歩11分 (約810m) ホームプラザナフコ 彦根店 徒歩15分 (約1150m) 彦根市立旭森小学校 徒歩11分 (約820m) クスリのアオキ 岡町店 徒歩18分 (約1370m) ビバシティ彦根 徒歩15分 (約1190m) 彦根口 徒歩15分 (約1170m) 南彦根駅 徒歩18分 (約1410m) 友仁山崎病院 徒歩21分 (約1640m) 彦根市立東中学校 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 備考 | ・自治会費:6,000円 / 年 ・旭森保育園まで徒歩10分(約730m) ・彦根市立旭森幼稚園まで徒歩11分(約810m) ・ホームプラザナフコ 彦根店まで徒歩15分(約1150m) ・彦根市立旭森小学校まで徒歩11分(約820m) ・クスリのアオキ 岡町店まで徒歩18分(約1370m) ・ビバシティ彦根まで徒歩15分(約1190m) ・彦根口まで徒歩15分(約1170m) ・南彦根駅まで徒歩18分(約1410m) ・友仁山崎病院まで徒歩21分(約1640m) ・彦根市立東中学校まで徒歩26分(約2080m) |
||
| 物件番号 | 4561848 | 取引態様 | 媒介 |























