物件の特徴
主な設備
上水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 坪単価 | 坪18.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 車8分(約3.4km) |
||
| 土地面積 | 公191.23㎡(57.84坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.9m 北西側(公道)幅 約9.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大藪児童公園 徒歩2分 (約160m) 彦根市立金城小学校 徒歩4分 (約250m) レイモンド大藪保育園 徒歩13分 (約1010m) セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩15分 (約1180m) フレンドマート大藪店 徒歩14分 (約1110m) 彦根 ラ・ムー彦根平田店 徒歩15分 (約1160m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩16分 (約1210m) 彦根中央中学校 徒歩18分 (約1440m) 彦根市立病院 徒歩22分 (約1730m) ベイシア Foods Park 彦根店 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4634810 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


















