
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 914.60万円 | 坪単価 | 坪6.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市出町 | ||
| アクセス | JR東海道線『河瀬』 車5分(約2.0km) |
||
| 土地面積 | 公444.65㎡(134.50坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.0m 間口 約13.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 河瀬小学校 徒歩24分 (約1910m) | 中学区 | 彦根中学校 徒歩29分 (約2250m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | メガセンタートライアル 彦根店 徒歩17分 (約1300m) しあわせ保育園 徒歩20分 (約1560m) 彦根市立河瀬小学校 徒歩24分 (約1910m) 彦根市立彦根中学校 徒歩22分 (約1700m) 滋賀県立彦根工業高等学校 徒歩25分 (約2000m) どんぐり保育園 徒歩21分 (約1630m) 豊郷幼稚園 徒歩23分 (約1770m) 川瀬駅駅前交番 徒歩25分 (約1960m) 河瀬駅 徒歩25分 (約2000m) みどり幼稚園 徒歩30分 (約2330m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4677672 | 取引態様 | 媒介 |

















