
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 560万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市野田山町 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 車9分(約3.5km) |
||
| 土地面積 | 公232㎡(70.18坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭森小学校 徒歩25分 (約1930m) | 中学区 | 彦根東中学校 徒歩32分 (約2520m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 彦根大堀町店 徒歩21分 (約1630m) フレンドマート彦根地蔵店 徒歩19分 (約1460m) 彦根市立旭森小学校 徒歩25分 (約1930m) 彦根市立旭森幼稚園 徒歩26分 (約2010m) いけだ歯科高宮診療所 徒歩42分 (約3290m) 岩﨑珈琲店 徒歩28分 (約2170m) ホームプラザナフコ 彦根店 徒歩36分 (約2810m) フタバヤ 彦根東店 徒歩31分 (約2410m) 彦根市立東中学校 徒歩32分 (約2520m) ビバシティ彦根 徒歩46分 (約3650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4728362 | 取引態様 | 媒介 |






















