物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 190万円 | 坪単価 | 坪3.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 車10分(約5.3km) |
||
| 土地面積 | 公199㎡(60.19坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.6m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生北小学校 徒歩22分 (約1710m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩59分 (約4720m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩12分 (約910m) 蒲生北小学校 徒歩22分 (約1710m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩29分 (約2310m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩52分 (約4100m) フレンドマート蒲生店 徒歩53分 (約4170m) 蒲生図書館 徒歩56分 (約4470m) 蒲生支所 徒歩56分 (約4470m) 蒲生郵便局 徒歩55分 (約4400m) 朝桜中学校 徒歩59分 (約4720m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩64分 (約5120m) |
||
| 備考 | ・令和5年11月22日価格改定 210万円→190万円 | ||
| 物件番号 | 4757274 | 取引態様 | 媒介 |



























