物件の特徴
主な設備
電気
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪1.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生堂町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 車11分(約6.6km) |
||
| 土地面積 | 公193㎡(58.38坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩32分 (約2540m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩59分 (約4660m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩8分 (約630m) 蒲生北小学校 徒歩15分 (約1180m) フレンドマート蒲生店 徒歩53分 (約4220m) 蒲生図書館 徒歩54分 (約4280m) 蒲生支所 徒歩54分 (約4280m) 蒲生郵便局 徒歩55分 (約4350m) 朝桜中学校 徒歩59分 (約4660m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩64分 (約5050m) ローソン東近江川合店 徒歩72分 (約5710m) |
||
| 備考 | ・34条12号エリア ・43条申請後自己用住宅建築可、敷地内法面1m有 ・敷地には法面が1m以上あります。土砂の搬出をされる場合は29条開発許可が必要です。 ・上水道:配管図面上は引込ありですが現地未確認 ・下水道:敷地内引込あり |
||
| 物件番号 | 4761552 | 取引態様 | 媒介 |

























