物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪12.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県犬上郡甲良町大字池寺 | ||
| アクセス | JR東海道線『河瀬』 車13分(約km) |
||
| 土地面積 | 公324.17㎡(98.06坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 甲良東小学校 徒歩21分 (約1680m) | 中学区 | 甲良中学校 徒歩30分 (約2350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 甲良東小学校 徒歩21分 (約1680m) 甲良中学校 徒歩30分 (約2350m) 尼子駅 徒歩53分 (約4220m) 近江鉄道 豊郷駅 徒歩54分 (約4280m) 豊郷幼稚園 徒歩51分 (約4040m) 豊郷病院 徒歩53分 (約4180m) ローソン秦荘上加野店 徒歩64分 (約5050m) 豊郷郵便局 徒歩52分 (約4130m) 豊郷町役場 徒歩54分 (約4320m) 滋賀銀行豊郷支店 徒歩55分 (約4370m) |
||
| 備考 | 現状有姿、公募取引 売主の契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4781648 | 取引態様 | 媒介 |


























