物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 坪5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市桜川西町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公290.9㎡(87.99坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.1m 間口 約26.50m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滋賀銀行桜川支店 徒歩6分 (約440m) 朝桜中学校 徒歩12分 (約910m) 蒲生郵便局 徒歩8分 (約600m) 蒲生図書館 徒歩9分 (約660m) 蒲生支所 徒歩9分 (約660m) 蒲生東小学校 徒歩10分 (約770m) フレンドマート蒲生店 徒歩12分 (約930m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩12分 (約920m) ローソン東近江川合店 徒歩22分 (約1700m) 長峰幼稚園 徒歩57分 (約4520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4781805 | 取引態様 | 媒介 |

























