物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 260万円 | 坪単価 | 坪4.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 車9分(約km) |
||
| 土地面積 | 公195㎡(58.98坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生北小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩50分 (約3980m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 蒲生北小学校 徒歩11分 (約840m) 長峰幼稚園 徒歩10分 (約770m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩24分 (約1920m) セブンイレブン蒲生堂店 徒歩23分 (約1790m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩42分 (約3360m) フレンドマート蒲生店 徒歩43分 (約3440m) 蒲生郵便局 徒歩46分 (約3660m) 朝桜中学校 徒歩50分 (約3980m) 朝日大塚駅 徒歩52分 (約4150m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩55分 (約4390m) |
||
| 備考 | 都市計画法第43条申請許可後、建築可能 上水道引込無、下水道引込有 受益者負担金270円/㎡ |
||
| 物件番号 | 4781858 | 取引態様 | 媒介 |


























