物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪5.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生堂町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 車10分(約4.0km) |
||
| 土地面積 | 公175㎡(52.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩30分 (約2390m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩57分 (約4510m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩21分 (約1630m) 蒲生西小学校 徒歩30分 (約2390m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩49分 (約3910m) フレンドマート蒲生店 徒歩51分 (約4070m) 蒲生図書館 徒歩52分 (約4130m) 蒲生支所 徒歩52分 (約4130m) 蒲生郵便局 徒歩53分 (約4200m) 朝桜中学校 徒歩57分 (約4510m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩62分 (約4900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794098 | 取引態様 | 媒介 |



























