物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 車10分(約4.3km) |
||
| 土地面積 | 公317㎡(95.89坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩59分 (約4650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩7分 (約540m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩25分 (約1940m) セブンイレブン蒲生堂店 徒歩31分 (約2460m) 蒲生西小学校 徒歩34分 (約2700m) フレンドマート蒲生店 徒歩52分 (約4110m) 蒲生支所 徒歩56分 (約4440m) 蒲生郵便局 徒歩55分 (約4330m) 朝桜中学校 徒歩59分 (約4650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794118 | 取引態様 | 媒介 |

























