物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪6.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市芹橋2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 徒歩23分 (約1770m) JR東海道線『彦根』 車4分(約1.7km) |
||
| 土地面積 | 公366.93㎡(110.99坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約1.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城西小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 彦根南中学校 徒歩48分 (約3780m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ノゾミ保育園 徒歩5分 (約360m) 彦根市立城西小学校 徒歩5分 (約350m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩8分 (約620m) セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩8分 (約570m) 平和堂 彦根銀座店 徒歩8分 (約570m) バリヤサンペディク 徒歩13分 (約1020m) 彦根城 徒歩19分 (約1510m) フレンドマート大藪店 徒歩15分 (約1200m) 彦根市役所 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794620 | 取引態様 | 媒介 |























