物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,049万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 車8分(約3.4km) |
||
| 建物面積 | 公106.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公180.63㎡(54.64坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩18分 (約1370m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大藪児童公園 徒歩2分 (約90m) 彦根市立金城小学校 徒歩3分 (約210m) レイモンド大藪保育園 徒歩12分 (約930m) 彦根 ラ・ムー彦根平田店 徒歩14分 (約1090m) セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩16分 (約1210m) フレンドマート大藪店 徒歩13分 (約1040m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩16分 (約1240m) 彦根中央中学校 徒歩18分 (約1370m) 彦根市立病院 徒歩21分 (約1680m) 庄堺公園 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 備考 | ・固定資産税 47608円 ・町会費 調査中 |
||
| 物件番号 | 4602569 | 取引態様 | 媒介 |















