物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
即入居可
物件概要
| 価格 | 580万円 | 間取り | 9LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市中藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 車6分(約2.4km) JR東海道線『彦根』 徒歩31分 (約2410m) |
||
| 建物面積 | 公100.15㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年07月 洗い一式 |
||
| 土地面積 | 公208.59㎡(63.09坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩17分 (約1360m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩22分 (約1720m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩10分 (約730m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩10分 (約790m) ノゾミ保育園 徒歩12分 (約960m) 彦根市立金城小学校 徒歩17分 (約1360m) バリヤサンペディク 徒歩15分 (約1190m) フレンドマート大藪店 徒歩16分 (約1270m) ベイシア Foods Park 彦根店 徒歩19分 (約1480m) 金亀公園 徒歩28分 (約2190m) 彦根中央中学校 徒歩22分 (約1720m) 彦根総合スポーツ公園 徒歩30分 (約2340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4602808 | 取引態様 | 媒介 |























