物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
バス
洗面所独立
クローゼット
納戸
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 車10分(約3.8km) |
||
| 建物面積 | 公179.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公179.52㎡(54.30坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大藪児童公園 徒歩8分 (約620m) フレンドマート大藪店 徒歩7分 (約500m) 彦根市立金城小学校 徒歩8分 (約610m) 彦根 ラ・ムー彦根平田店 徒歩9分 (約710m) レイモンド大藪保育園 徒歩9分 (約710m) バリヤサンペディク 徒歩8分 (約570m) 彦根中央中学校 徒歩12分 (約910m) セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩11分 (約820m) 金城こども園 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4669045 | 取引態様 | 媒介 |





















