物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,150万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生寺町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 車5分(約2.1km) |
||
| 建物面積 | 公210.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公680.98㎡(205.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩32分 (約2510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 蒲生東小学校 徒歩17分 (約1300m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩19分 (約1480m) 蒲生図書館 徒歩29分 (約2260m) 蒲生支所 徒歩29分 (約2260m) 蒲生郵便局 徒歩28分 (約2200m) 朝桜中学校 徒歩32分 (約2510m) フレンドマート蒲生店 徒歩32分 (約2520m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩32分 (約2510m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩48分 (約3800m) セブンイレブン蒲生堂店 徒歩51分 (約4080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4741775 | 取引態様 | 媒介 |



















