物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 2,940万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市中藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 車12分(約3.9km) |
||
| 建物面積 | 公153.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2025年06月 増改築工事 |
||
| 土地面積 | 公150.69㎡(45.58坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.6m 北側(公道)幅 約6.6m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 日影制限有 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩18分 (約1370m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩7分 (約520m) 大藪児童公園 徒歩10分 (約730m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩7分 (約550m) 彦根市立金城小学校 徒歩12分 (約890m) フレンドマート大藪店 徒歩12分 (約920m) バリヤサンペディク 徒歩11分 (約880m) 彦根中央中学校 徒歩18分 (約1370m) ノゾミ保育園 徒歩18分 (約1380m) 彦根郵便局 徒歩24分 (約1890m) 彦根市立病院 徒歩30分 (約2360m) |
||
| 備考 | ・北西角地 | ||
| 物件番号 | 4761459 | 取引態様 | 媒介 |





























