物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,799万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『愛知川』 徒歩20分 (約1580m) JR東海道線『稲枝』 車6分(約2.7km) JR東海道線『河瀬』 車10分(約5.6km) |
||
| 建物面積 | 公105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公190.55㎡(57.64坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 下水道法 | ||
| 小学区 | 愛知川小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 愛知中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | つくし保育園 徒歩11分 (約840m) 愛知川小学校 徒歩16分 (約1220m) 愛知川駅 徒歩20分 (約1580m) 愛知川郵便局 徒歩20分 (約1580m) 滋賀銀行愛知川支店 徒歩22分 (約1690m) 愛知川保育園 徒歩23分 (約1790m) 愛知中学校 徒歩27分 (約2090m) 愛荘町役場 徒歩30分 (約2350m) フレンドマート稲枝店 徒歩31分 (約2480m) コメリパワー愛知川店 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4808190 | 取引態様 | 媒介 |

























