
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『愛知川駅』 徒歩11分 (約850m) JR東海道線『稲枝駅』 車10分(約4.6km) JR東海道線『河瀬駅』 車13分(約6.9km) |
||
| 建物面積 | 公119.84㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公265㎡(80.16坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.7m 間口 約2.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 愛知川小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 愛知中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 愛知川郵便局 徒歩2分 (約120m) 滋賀銀行愛知川支店 徒歩3分 (約220m) 愛知川保育園 徒歩5分 (約370m) 愛知中学校 徒歩8分 (約640m) 愛知川幼稚園 徒歩12分 (約930m) 愛知川駅 徒歩11分 (約850m) 愛知川小学校 徒歩12分 (約930m) 愛荘町役場 徒歩12分 (約910m) 平和堂愛知川店 徒歩13分 (約970m) コメリパワー愛知川店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ・公簿面積。現況有姿取引 ・法令上の制限等については、お申込み時点で改めて調査した上でご説明させていただきます。 ・売主指定の司法書士にて登記はお願いします。 ・賃料59,000円/月 年間想定収入708,000円 表面利回り6.55% ・家賃保証会社加入有り ・3年定期賃貸借契約(始期日:平成24年10月7日~)※再契約可 ・固定資産税(令和8年度)土地建物計33,790円 ・接道・建築基準法第42条第2項道路(セットバック済み) ・令和2年2月1日よりオーナーチェンジにて取得の為、間取り・内装・設備等不明 ・敷地内電柱あり。敷地料1,500円/年 ・本物件の上水道は他人地にメーター設置なされており、現状でのお引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4844789 | 取引態様 | 媒介 |



















