物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『愛知川駅』 徒歩9分 (約660m) JR東海道線『稲枝駅』 車11分(約5.0km) JR東海道線『河瀬駅』 車15分(約7.2km) |
||
| 建物面積 | 公143.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公157.5㎡(47.64坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 愛知川小学校 徒歩14分 (約1060m) | 中学区 | 愛知中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滋賀銀行愛知川支店 徒歩4分 (約310m) 愛知川保育園 徒歩6分 (約410m) 愛知中学校 徒歩5分 (約400m) 愛知川郵便局 徒歩6分 (約460m) 愛荘町役場 徒歩9分 (約680m) 愛知川幼稚園 徒歩10分 (約740m) 平和堂愛知川店 徒歩10分 (約730m) 愛知川駅 徒歩9分 (約660m) コメリパワー愛知川店 徒歩12分 (約930m) 愛知川小学校 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | ・ミサワホーム施工 ・オール電化住宅 ・太陽光発電システム5.5kw搭載 ・2018年屋外外壁リフォーム済 |
||
| 物件番号 | 4910624 | 取引態様 | 媒介 |






























