物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『豊郷』 徒歩16分 (約1220m) 近江鉄道本線『豊郷』 車3分(約1.2km) |
||
| 建物面積 | 公111.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公170.95㎡(51.71坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 日栄小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 豊日中学校 徒歩0分 (約1m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滋賀銀行豊郷支店 徒歩13分 (約1020m) 近江鉄道 豊郷駅 徒歩16分 (約1220m) 豊郷病院 徒歩17分 (約1300m) 豊郷郵便局 徒歩17分 (約1330m) 豊郷幼稚園 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | ・建築確認申請費用:550,000円 ・ベルス申請費用:200,000円 ・地盤保証費用:99,000円 ・水道加入金:80,000円(13mm) ・外構工事費:2,000,000円 ・団地施設負担金:250,000円 ・その他諸経費別途要 |
||
| 物件番号 | 4684662 | 取引態様 | 媒介 |


























