
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 227万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市芹橋1丁目 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『ひこね芹川』 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 建物面積 | 公103.41㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公195.04㎡(58.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・城下町景観形成地域/屋外広告物(第3種)/居住誘導区域/盛士規制 | ||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩20分 (約1560m) | 中学区 | 彦根東中学校 徒歩20分 (約1560m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 平和堂 彦根銀座店 徒歩5分 (約380m) セブンイレブン 彦根銀座店 徒歩4分 (約250m) ノゾミ保育園 徒歩6分 (約480m) 彦根市立彦根幼稚園 徒歩9分 (約710m) 彦根郵便局 徒歩10分 (約750m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩10分 (約790m) バリヤサンペディク 徒歩17分 (約1350m) 彦根市役所 徒歩17分 (約1330m) 彦根市立城東小学校 徒歩20分 (約1560m) 彦根市立東中学校 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | ・賃料:月額35,000円 ・現状年収:420,000円 ・表面利回り:約18.5% |
||
| 物件番号 | 4763620 | 取引態様 | 媒介 |























