物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市中藪2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 車6分(約2.6km) |
||
| 土地面積 | 公239.79㎡(72.53坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城西小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 彦根西中学校 徒歩13分 (約1010m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩11分 (約870m) 大藪児童公園 徒歩17分 (約1300m) 彦根市立城西小学校 徒歩11分 (約850m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩12分 (約920m) 彦根市立西中学校 徒歩13分 (約1010m) バリヤサンペディク 徒歩17分 (約1310m) フレンドマート大藪店 徒歩18分 (約1380m) ベイシア Foods Park 彦根店 徒歩19分 (約1460m) 彦根城 徒歩26分 (約2040m) ドラッグユタカ 彦根店 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4639812 | 取引態様 | 媒介 |
























