販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 680万円 |
- |
162.33m2 (49.10坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 620万円 |
- |
150.01m2 (45.37坪) |
70%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 710万円 |
- |
169.39m2 (51.24坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊郷町八目分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 680万円~770万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 豊郷 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 150.01㎡ ~169.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊郷小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 豊日中学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・別途費用(各号地共通)境界ブロック・フェンス負担金:88万(税込) | ||
| 分譲地番号 | 260040 | ||
値下げ物件


























