販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 907万円 |
- |
200.04m2 (60.51坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 971万円 |
- |
200.82m2 (60.74坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,155万円 |
- |
201m2 (60.80坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 910万円 |
- |
200.65m2 (60.69坪) |
70%/200% |
|
| 8号地 |
商談中 |
- |
200.82m2 (60.74坪) |
70%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 972万円 |
- |
200.89m2 (60.76坪) |
70%/200% |
|
| 11号地 |
![]() 1,032万円 |
- |
200.77m2 (60.73坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 東近江市ウォームタウン 尻無II分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 907万円~1,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道八日市線 八日市 車11分 ~ 11分(約3.7km~3.7km) |
||
| 土地面積 | 200.04㎡ ~201.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉緒小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 玉園中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・建築時壁面後退1m高さ制限10m・各区画面積は計画時の面積につき、若干変更の可能性があります。 | ||
| 分譲地番号 | 260128 | ||






















