物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪21.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 車7分(約2.8km) |
||
| 土地面積 | 公195.96㎡(59.27坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 彦根 ラ・ムー彦根平田店 徒歩6分 (約440m) 彦根中央中学校 徒歩8分 (約640m) フレンドマート大藪店 徒歩6分 (約440m) レイモンド大藪保育園 徒歩8分 (約620m) バリヤサンペディク 徒歩10分 (約730m) 大藪児童公園 徒歩13分 (約1000m) 彦根市立金城小学校 徒歩12分 (約930m) セブンイレブン 彦根中藪店 徒歩15分 (約1150m) キリン堂 彦根後三条店 徒歩15分 (約1140m) アヤハディオ 南彦根店 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4711175 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























