販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,074万円 |
- |
162.93m2 (49.28坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,075万円 |
- |
163.02m2 (49.31坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,074万円 |
- |
162.92m2 (49.28坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,074万円 |
- |
162.86m2 (49.26坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,074万円 |
- |
162.91m2 (49.28坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
商談中 |
- |
177.46m2 (53.68坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,020万円 |
- |
159.01m2 (48.10坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 1,109万円 |
- |
177.03m2 (53.55坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 |
![]() 1,015万円 |
- |
195.16m2 (59.03坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 989万円 |
- |
157.99m2 (47.79坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 |
![]() 1,136万円 |
- |
219.51m2 (66.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | ピースタウン東近江市小脇町I | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 13戸 |
| 価格 | 989万円~1,136万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道八日市線 太郎坊宮前 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 157.99㎡ ~219.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 市街地ゾーン/住居誘導地域/第3種地域 | ||
| 小学校区 | 箕作小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 聖徳中学校 徒歩18分 ~18分 (約1390m ~1390m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・引渡時期:開発検査済証発行後 ・引渡条件:開発検査済証の発行後に相談 ・開発行為許可証 令和7年12月8日 第10724号 ・施設負担金:300,000円別途必要 ・水道加入金(121,000円/20mm)他検査手数料 ・造成工事 4月中旬完成済み | ||
| 分譲地番号 | 261752 | ||






























