
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪5.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 車8分(約4.7km) |
||
| 土地面積 | 公294㎡(88.93坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩52分 (約4130m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩22分 (約1710m) 蒲生西小学校 徒歩29分 (約2300m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩45分 (約3530m) フレンドマート蒲生店 徒歩46分 (約3660m) 蒲生図書館 徒歩47分 (約3750m) 蒲生支所 徒歩47分 (約3750m) 蒲生郵便局 徒歩48分 (約3820m) 朝桜中学校 徒歩52分 (約4130m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩57分 (約4520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4745101 | 取引態様 | 媒介 |
























