
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 520万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生堂町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日野』 車9分(約6.0km) |
||
| 土地面積 | 公265.22㎡(80.22坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩33分 (約2610m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩60分 (約4730m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩8分 (約620m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩24分 (約1850m) 蒲生西小学校 徒歩33分 (約2610m) セブンイレブン蒲生堂店 徒歩36分 (約2810m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩52分 (約4130m) フレンドマート蒲生店 徒歩54分 (約4280m) 蒲生図書館 徒歩55分 (約4340m) 蒲生支所 徒歩55分 (約4340m) 蒲生郵便局 徒歩56分 (約4410m) 朝桜中学校 徒歩60分 (約4730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4749283 | 取引態様 | 媒介 |























