物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,170万円 | 坪単価 | 坪19.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市市子川原町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 徒歩11分 (約850m) |
||
| 土地面積 | 公198.22㎡(59.96坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩11分 (約860m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 水道加入金 13mm:90000円・境界ブロックフェンス工事負担金(北側):351780円 |
||
| 周辺環境 | 滋賀銀行桜川支店 徒歩7分 (約530m) 蒲生図書館 徒歩8分 (約590m) 蒲生支所 徒歩8分 (約590m) 蒲生郵便局 徒歩7分 (約530m) 朝桜中学校 徒歩11分 (約840m) 蒲生東小学校 徒歩11分 (約860m) フレンドマート蒲生店 徒歩11分 (約850m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩11分 (約840m) セブンイレブン蒲生堂店 徒歩31分 (約2410m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩41分 (約3240m) |
||
| 備考 | ・開発許可番号:令和5年10月11日第10642号 ・自治会加入(自治会費別途要) ・造成工事完了後の確定測量結果で面積・価格が変動する場合有り。 ・北側隣地内の集中LPガス庫外壁から2m以内に火気設置(電気設備含)しない事。 |
||
| 物件番号 | 4752148 | 取引態様 | 媒介 |



















