
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 坪3.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生堂町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 車11分(約6.5km) |
||
| 土地面積 | 公161㎡(48.70坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.0m 間口 約14.50m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩31分 (約2440m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩57分 (約4560m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩7分 (約530m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩21分 (約1680m) 蒲生西小学校 徒歩31分 (約2440m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩50分 (約3960m) フレンドマート蒲生店 徒歩52分 (約4110m) 蒲生図書館 徒歩53分 (約4170m) 蒲生支所 徒歩53分 (約4170m) 蒲生郵便局 徒歩53分 (約4240m) 朝桜中学校 徒歩57分 (約4560m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩62分 (約4950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4757858 | 取引態様 | 媒介 |























