販売状況
| T1号地 | ![]() |
|---|---|
| T4号地 | ![]() |
| T5号地 | ![]() |
| T6号地 | ![]() |
| T7号地 | ![]() |
| T8号地 | ![]() |
| T9号地 | ![]() |
| T11号地 | ![]() |
| T12号地 | ![]() |
| T13号地 | ![]() |
| T14号地 | ![]() |
| T18号地 | ![]() |
| T20号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T12号地 |
![]() 1,184万円 |
- |
150.50m2 (45.52坪) |
80%/200% |
|
| T13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 東近江市外町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,184万円~1,184万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 八日市 |
||
| 土地面積 | 150.50㎡ ~150.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法市街地ゾーン・東本町遺跡(届出必要)・広告物第5種 | ||
| 小学校区 | 八日市北小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 聖徳中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
スギ薬局八日市店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) 西友八日市店 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 東近江市役所 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) 八日市幼稚園 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 八日市郵便局 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) 湖東信用金庫本店 徒歩14分 ~ 14分 (約1110m ~ 1110m) 滋賀銀行八日市支店 徒歩17分 ~ 17分 (約1350m ~ 1350m) アル・プラザ八日市 徒歩19分 ~ 19分 (約1460m ~ 1460m) |
||
| 備考 | ・施設負担金300,000円 ・境界ブロックは向かって右側・後方をお願いいたします。 ・東近江市都計指令第1316号 ・開発許可番号第10673号 ・令和7年7月23日 開発行為に関する工事の検査済証取得済み | ||
| 分譲地番号 | 262988 | ||

























