販売状況
| A-1号地 | ![]() |
|---|---|
| A-2号地 | ![]() |
| B-4号地 | ![]() |
| C-5号地 | ![]() |
| C-6号地 | ![]() |
| C-7号地 | ![]() |
| E-8号地 | ![]() |
| E-9号地 | ![]() |
| B-3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1号地 |
![]() 800万円 |
- |
184m2 (55.66坪) |
70%/200% |
|
| A-2号地 |
![]() 950万円 |
- |
218m2 (65.94坪) |
70%/200% |
|
| B-4号地 |
![]() 990万円 |
- |
234.74m2 (71坪) |
70%/200% |
|
| C-5号地 |
![]() 970万円 |
- |
229.15m2 (69.31坪) |
70%/200% |
|
| C-6号地 |
![]() 940万円 |
- |
222.87m2 (67.41坪) |
70%/200% |
|
| C-7号地 |
![]() 945万円 |
- |
223.98m2 (67.75坪) |
70%/200% |
|
| E-8号地 |
![]() 820万円 |
- |
187.22m2 (56.63坪) |
70%/200% |
|
| E-9号地 |
![]() 800万円 |
- |
182.57m2 (55.22坪) |
70%/200% |
|
| B-3号地 |
![]() 990万円 |
- |
234.28m2 (70.86坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 多賀町中川原分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 800万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道多賀線 多賀大社前 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1110m) |
||
| 土地面積 | 182.57㎡ ~234.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 多賀小学校 徒歩14分 ~17分 (約1100m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 多賀中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・都市計画法第34条11号区域につき、第29条もしくは第43条申請が必要となります(申請費用別途必要) | ||
| 分譲地番号 | 263067 | ||






























