物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪16.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市沼波町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 車7分(約1.7km) |
||
| 土地面積 | 公254.5㎡(76.98坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.3m 間口 約3.10m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐和山小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 彦根東中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 彦根口 徒歩5分 (約350m) 彦根市立東中学校 徒歩12分 (約910m) 岩﨑珈琲店 徒歩17分 (約1290m) 彦根市立佐和山小学校 徒歩12分 (約940m) フレンドマート彦根地蔵店 徒歩22分 (約1720m) 彦根郵便局 徒歩25分 (約1930m) ビバシティ彦根 徒歩23分 (約1840m) 滋賀銀行 彦根駅前支店 徒歩26分 (約2020m) |
||
| 備考 | *宅地とは別に、裏の里道を挟んで200㎡の畑があり家庭菜園が出来ます | ||
| 物件番号 | 4788789 | 取引態様 | 媒介 |

























