販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,296.30万円 |
- |
169.39m2 (51.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,296.30万円 |
- |
169.39m2 (51.24坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,296.30万円 |
- |
169.40m2 (51.24坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,296.30万円 |
- |
169.39m2 (51.24坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 1,195.10万円 |
- |
166.73m2 (50.43坪) |
60%/200% |
|
| 17号地 |
![]() 1,175.60万円 |
- |
166.11m2 (50.24坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 1,186.60万円 |
- |
167.64m2 (50.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | グリーンピア彦富 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,175.60万円~1,296.30万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 稲枝 徒歩4分 ~ 4分 (約270m ~ 270m) |
||
| 土地面積 | 166.11㎡ ~169.40㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法屋外広告物:第6種地域 | ||
| 小学校区 | 稲枝東小学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 中学校区 | 稲枝中学校 徒歩27分 ~27分 (約2110m ~2110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・水道加入金(13㎜の場合):40,800円(税込)要 ※当分譲地は彦富町自治会(笹田地区)に属します。(自治会費等別途必要) | ||
| 分譲地番号 | 263864 | ||

























