物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪6.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生寺町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 車4分(約2.1km) 近江鉄道本線『朝日大塚』 車2分(約1.2km) |
||
| 土地面積 | 公376.21㎡(113.80坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.5m 間口 約11.00m 南西側(公道)幅 約3.2m 間口 約25.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 34条11号指定区域・都市計画法43条許可により・自己用住宅建築可 | ||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩17分 (約1310m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩32分 (約2530m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朝日大塚駅 徒歩16分 (約1240m) 蒲生東小学校 徒歩17分 (約1310m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩19分 (約1500m) 蒲生図書館 徒歩29分 (約2270m) 蒲生支所 徒歩29分 (約2270m) 蒲生郵便局 徒歩28分 (約2220m) 朝桜中学校 徒歩32分 (約2530m) フレンドマート蒲生店 徒歩32分 (約2540m) 朝日野駅 徒歩52分 (約4110m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩46分 (約3640m) |
||
| 備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・公簿取引・現状渡し ・敷地内に電柱あり・電線上空通過あり |
||
| 物件番号 | 4807829 | 取引態様 | 媒介 |

























