販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 853万円 |
- |
208.92m2 (63.19坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 948万円 |
- |
208.92m2 (63.19坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 979万円 |
- |
208.90m2 (63.19坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 999万円 |
- |
213.22m2 (64.49坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 967万円 |
- |
213.25m2 (64.50坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 967万円 |
- |
213.22m2 (64.49坪) |
70%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 967万円 |
- |
213.12m2 (64.46坪) |
70%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 792万円 |
- |
213.14m2 (64.47坪) |
70%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | フリーガーデン下一色 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 792万円~999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 五箇荘 JR東海道線 能登川 |
||
| 土地面積 | 208.90㎡ ~213.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 湖東第二小学校 徒歩14分 ~14分 (約1090m ~1090m) | ||
| 中学校区 | 湖東中学校 徒歩35分 ~35分 (約2730m ~2730m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・令和8年9月:造成工事完了予定 | ||
| 分譲地番号 | 265095 | ||





























