販売状況
| 21 | ![]() |
|---|---|
| 22 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 25 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 55 | ![]() |
| 56 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
![]() 1,116万円 |
- |
150.74m2 (45.59坪) |
60%/200% |
|
| 22 |
![]() 1,116万円 |
- |
150.74m2 (45.59坪) |
60%/200% |
|
| 23 |
![]() 1,116万円 |
- |
150.74m2 (45.59坪) |
60%/200% |
|
| 24 |
![]() 1,048万円 |
- |
150.74m2 (45.59坪) |
60%/200% |
|
| 25 |
![]() 980万円 |
- |
150.74m2 (45.59坪) |
60%/200% |
|
| 46 |
![]() 1,168万円 |
- |
151.44m2 (45.81坪) |
60%/200% |
|
| 55 |
![]() 1,268万円 |
- |
164.47m2 (49.75坪) |
60%/200% |
|
| 56 |
![]() 1,232万円 |
- |
166.27m2 (50.29坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | ウォームタウン能登川長勝寺2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 980万円~1,268万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 能登川 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 近江鉄道本線 愛知川 |
||
| 土地面積 | 150.74㎡ ~166.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 東近江市都計指令第1480号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 八日市南小学校 徒歩137分 ~137分 (約10920m ~10920m) | ||
| 中学校区 | 能登川中学校 徒歩30分 ~30分 (約2380m ~2380m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・26号地~45号地電柱位置未定 ・水道加入金(13mm):93,520円 ・ガス埋設負担金:7,700円 ・境界ブロックフェンス:300,000円 ・施設負担金:100,000円 | ||
| 分譲地番号 | 265662 | ||
































