販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,024.15万円 |
- |
214.29m2 (64.82坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 971.80万円 |
- |
209.99m2 (63.52坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 988.07万円 |
- |
213.51m2 (64.58坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 975.06万円 |
- |
214.70m2 (64.94坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 859.09万円 |
- |
185.62m2 (56.15坪) |
70%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 994.50万円 |
- |
219.20m2 (66.30坪) |
70%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 994.50万円 |
- |
214.88m2 (65坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
側溝
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | ひまわりタウン長野II期分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 859.09万円~1,024.15万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 愛知川 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) JR東海道線 稲枝 車8分 ~ 8分(約3.3km~3.3km) |
||
| 土地面積 | 185.62㎡ ~219.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 愛知川小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 愛知中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・埋蔵文化財包蔵地内(長野遺跡) ・滋賀県屋外広告物許可地域 ・ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例 ・立地適正化計画区域内居住誘導区域外区域 ・登記時、売り主指定の司法書士 ・引渡し時期:2027年5月頃 ・道路幅員6.0m ・電柱計画が未了であるため、敷地内に電柱及び支線の埋設が起きる可能性がございますので、ご了承ください | ||
| 分譲地番号 | 266286 | ||





























