販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 900万円 |
- |
555.75m2 (168.11坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 850万円 |
- |
395m2 (119.48坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,190万円 |
- |
552.37m2 (167.09坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 770万円 |
- |
472.38m2 (142.89坪) |
70%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 愛知郡愛荘町目加田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 770万円~1,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 愛知川 JR東海道線 稲枝 JR東海道線 能登川 |
||
| 土地面積 | 395.00㎡ ~555.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 秦荘東小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 秦荘中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・公簿売買 | ||
| 分譲地番号 | 266488 | ||

























