物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
ガスコンロ付
カウンターキッチン
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 車6分(約km) JR東海道線『彦根』 車8分(約km) JR東海道線『彦根』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 建物面積 | 公105.45㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2011年(平成23年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公169.17㎡(51.17坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩15分 (約1190m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩8分 (約590m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フレンドマート大藪店 徒歩5分 (約400m) バリヤサンペディク 徒歩7分 (約510m) 彦根中央中学校 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン 彦根平田町店 徒歩13分 (約970m) アヤハディオ 南彦根店 徒歩13分 (約1030m) 金城こども園 徒歩17分 (約1360m) 彦根市立金城小学校 徒歩15分 (約1190m) 庄堺公園 徒歩18分 (約1430m) バロー南彦根店 徒歩16分 (約1220m) 彦根中央病院 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | ■現状勇姿売買 | ||
| 物件番号 | 4618919 | 取引態様 | 媒介 |





















