物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
フローリング張替
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,788万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 車11分(約4.7km) |
||
| 建物面積 | 公141.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公333.46㎡(100.87坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.6m 南側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩33分 (約2620m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩50分 (約3960m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩12分 (約950m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩27分 (約2100m) 蒲生西小学校 徒歩33分 (約2620m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩42分 (約3340m) 蒲生図書館 徒歩47分 (約3710m) 蒲生郵便局 徒歩46分 (約3650m) 朝桜中学校 徒歩50分 (約3960m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩55分 (約4370m) ローソン東近江川合店 徒歩62分 (約4910m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4702942 | 取引態様 | 媒介 |



















