物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 車9分(約3.0km) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公195.96㎡(59.27坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.5m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩7分 (約520m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | バリヤサンペディク 徒歩9分 (約690m) フレンドマート大藪店 徒歩6分 (約410m) 彦根中央中学校 徒歩7分 (約520m) レイモンド大藪保育園 徒歩8分 (約620m) バリヤサンペディク 徒歩9分 (約690m) 大藪児童公園 徒歩13分 (約970m) 金城こども園 徒歩15分 (約1130m) 彦根市立金城小学校 徒歩12分 (約940m) セブンイレブン 彦根平田町店 徒歩16分 (約1230m) ひこね文化プラザ 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | 参考価格 土地:1,300万円/建物:190万円*売主の負 | ||
| 物件番号 | 4707323 | 取引態様 | 媒介 |























