物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 968万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 車11分(約5.6km) |
||
| 建物面積 | 公138㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1998年(平成10年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公300.99㎡(91.04坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生北小学校 徒歩19分 (約1490m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩57分 (約4500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩14分 (約1100m) 蒲生北小学校 徒歩19分 (約1490m) セブンイレブン蒲生堂店 徒歩29分 (約2310m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩29分 (約2250m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩49分 (約3880m) フレンドマート蒲生店 徒歩50分 (約3960m) 蒲生図書館 徒歩54分 (約4250m) 蒲生支所 徒歩54分 (約4250m) 蒲生郵便局 徒歩53分 (約4180m) 朝桜中学校 徒歩57分 (約4500m) |
||
| 備考 | ・R8年度固定資産税 39,097円 | ||
| 物件番号 | 4727438 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




















