物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 車9分(約5.0km) JR東海道線『近江八幡』 車28分(約14.5km) |
||
| 建物面積 | 公81.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公296.1㎡(89.57坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.7m 間口 約14.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生北小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩57分 (約4530m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩11分 (約810m) 蒲生北小学校 徒歩18分 (約1370m) ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩25分 (約1970m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩49分 (約3910m) フレンドマート蒲生店 徒歩50分 (約3990m) 蒲生図書館 徒歩54分 (約4280m) 蒲生支所 徒歩54分 (約4280m) 蒲生郵便局 徒歩53分 (約4210m) 朝桜中学校 徒歩57分 (約4530m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩62分 (約4940m) |
||
| 備考 | ・売主様の負う契約不適合責任は免責 | ||
| 物件番号 | 4735544 | 取引態様 | 媒介 |
























