物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
エアコン
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,299万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生堂町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 車10分(約6.2km) |
||
| 建物面積 | 公116.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2025年10月 全室クロス張替え、壁・天井(クロス・塗装等)、ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 公239.8㎡(72.53坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生北小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩55分 (約4370m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長峰幼稚園 徒歩4分 (約250m) 蒲生北小学校 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン蒲生堂店 徒歩31分 (約2440m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩48分 (約3770m) フレンドマート蒲生店 徒歩49分 (約3920m) 蒲生図書館 徒歩50分 (約3980m) 蒲生支所 徒歩50分 (約3980m) 蒲生郵便局 徒歩51分 (約4050m) 朝桜中学校 徒歩55分 (約4370m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩60分 (約4760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4743251 | 取引態様 | 媒介 |


























