物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
IHクッキングヒーター
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市桜川西町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公172㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公499.84㎡(151.20坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滋賀銀行桜川支店 徒歩6分 (約410m) 蒲生東小学校 徒歩9分 (約720m) 朝桜中学校 徒歩16分 (約1250m) 蒲生郵便局 徒歩12分 (約940m) 蒲生図書館 徒歩13分 (約1000m) 蒲生支所 徒歩13分 (約1000m) フレンドマート蒲生店 徒歩16分 (約1260m) ウェルシア東近江市子殿店 徒歩16分 (約1250m) ゲンキーひばり通り店 徒歩66分 (約5250m) ファミリーマート東近江春日南店 徒歩68分 (約5430m) |
||
| 備考 | ・地目 畑 2筆含む 地番(1000.1005) | ||
| 物件番号 | 4754732 | 取引態様 | 媒介 |

















