物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
| アクセス | JR東海道線『南彦根』 車10分(約4.1km) |
||
| 建物面積 | 公139.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公188.46㎡(57.00坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.4m 間口 約11.00m 北東側(公道)幅 約6.9m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 彦根市立金城小学校 徒歩5分 (約360m) 大藪児童公園 徒歩4分 (約270m) レイモンド大藪保育園 徒歩14分 (約1110m) フレンドマート大藪店 徒歩16分 (約1210m) バリヤサンペディク 徒歩15分 (約1170m) 彦根中央中学校 徒歩20分 (約1550m) 金城こども園 徒歩21分 (約1620m) 彦根市立病院 徒歩23分 (約1840m) 彦根馬場郵便局 徒歩24分 (約1920m) ベイシア Foods Park 彦根店 徒歩24分 (約1890m) |
||
| 備考 | ・現状有姿 ・建築条件なし土地としても(相談下さい) ・現地キーボックス ・買主側司法書士指定有り |
||
| 物件番号 | 4763653 | 取引態様 | 媒介 |




















