物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
個別プロパン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 8LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『愛知川駅』 徒歩10分 (約750m) JR東海道線『稲枝駅』 車13分(約5.1km) JR東海道線『河瀬駅』 車15分(約7.2km) |
||
| 建物面積 | 公203.87㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2021年10月 ユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台・TVモニターホン・ベランダドア新設・エアコン・ガス給湯器・コンセント増設・ガラス交換・和→洋変更工事実施 |
||
| 土地面積 | 公228.48㎡(69.11坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.8m 間口 約18.60m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 192% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 滋賀県屋外広告物条例許可地域・建築基準法22条地域・ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例・居住誘導区域内・泉町遺跡に該当(埋蔵文化財の届け出が必要) | ||
| 小学区 | 愛知川東小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 愛知中学校 徒歩7分 (約490m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 愛知川保育園 徒歩6分 (約410m) 滋賀銀行愛知川支店 徒歩5分 (約380m) 愛荘町役場 徒歩10分 (約770m) 愛知川郵便局 徒歩7分 (約540m) 愛知中学校 徒歩7分 (約490m) 平和堂愛知川店 徒歩11分 (約820m) 愛知川東小学校 徒歩10分 (約740m) コスモス 徒歩12分 (約930m) コメリパワー愛知川店 徒歩12分 (約930m) 愛知川駅 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ・公簿面積、現況有姿取引 ・法令上の制限等については、お申込み時点で改めて調査した上でご説明させていただきます。 ・売主指定の司法書士にて登記はお願いします。 ・賃料70,000円/月、年間想定収入:840,000円、表面利回り7.12% ・敷地内電柱あり。敷地料1,500円/年 ・家賃保証会社加入あり ・5年定期賃貸借契約(始期日令和3年10月20日~)※再契約可 ・固定資産税(令和8年度)土地建物計41,343円 ・家屋の登記面積と課税免責に差異があります ・リフォーム歴:令和3年10月 ユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台・TVモニターホン・ベランダドア新設 ・エアコン・ガス給湯器・コンセント増設・ガラス交換・和→洋変更 工事実施 |
||
| 物件番号 | 4843905 | 取引態様 | 媒介 |
























