物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
システムキッチン
照明器具
床下収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生堂町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川駅』 車9分(約4.7km) JR東海道線『近江八幡駅』 車30分(約16.0km) JR東海道線『篠原駅』 車26分(約15.2km) |
||
| 建物面積 | 公126㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1994年(平成6年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公193.44㎡(58.51坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生西小学校 徒歩31分 (約2470m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩58分 (約4590m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート蒲生鈴店 徒歩22分 (約1710m) 蒲生西小学校 徒歩31分 (約2470m) 朝日大塚駅 徒歩52分 (約4160m) フレンドマート蒲生店 徒歩52分 (約4140m) 蒲生図書館 徒歩53分 (約4200m) 蒲生支所 徒歩53分 (約4200m) 蒲生郵便局 徒歩54分 (約4270m) 朝桜中学校 徒歩58分 (約4590m) 朝日野駅 徒歩70分 (約5580m) 滋賀銀行桜川支店 徒歩63分 (約4980m) |
||
| 備考 | ・登記手続きは売主指定の司法書士事務所にてお願いします。 ・現状有姿取引となります。 ・新たな境界標の設置は行いません。 ・敷地内に公共下水枡の引込有り。 |
||
| 物件番号 | 4908048 | 取引態様 | 媒介 |



























